概要
香水の濃度区分はオードトワレ(Eau de Toilette、EDT)。賦香率5〜15%程度の濃度区分で、軽やかにまとえるデイリー使い向け。
基本情報
- ブランド
- シャネル(CHANEL)
- カテゴリ
- 香水
- 容量
- 2mL / 20mL / 35mL / 50mL / 100mL / 150mL
- 発売年
- 2019年
- 調香師
- ジャクリーン・マル
- JANコード
- 2204900213005
香調
- トップ
- Quince、Grapefruit
- ミドル
- Rose、Jasmine
- ベース
- White Musk
サイズ展開・価格
| 濃度 | 容量 | 価格(楽天) | 購入 |
|---|---|---|---|
| — | 20mL | ¥23,400〜 | 楽天市場で見る |
| — | 35mL | ¥13,580〜 | 楽天市場で見る |
| — | 50mL | ¥18,730〜 | 楽天市場で見る |
| — | 100mL | ¥24,499〜 | 楽天市場で見る |
| — | 150mL | ¥28,400〜 | 楽天市場で見る |
| — | — | ¥13,580〜 | 楽天市場で見る |
| Eau de Parfum | — | ¥18,730〜 | 楽天市場で見る |
| Eau de Toilette | — | — | |
| EDP | 2mL | ¥1,380〜 | 楽天市場で見る |
| EDP | — | ¥1,980〜 | 楽天市場で見る |
| EDT | 20mL | ¥22,080〜 | 楽天市場で見る |
| EDT | — | ¥27,950〜 | 楽天市場で見る |
どこで買える
- 楽天市場で見る¥27,950〜
- Amazonで見る—
- Yahoo!ショッピングで見る—
価格は取得時点(2026/7/21)の楽天市場内の最安値です。